WYCHOWAWCA | SALA | NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY | ||||
SZKOŁA PODSTAWOWA | 1a | Tabor | Katarzyna | 15C | integracyjna | Słocka Iwona |
1b | Ziobro | Marta | 15C | |||
2a | Kąkol | Marta | 16C | |||
2b | Lelo | Anna | 16C | |||
2c | Nowak | Małgorzata | 13C | integracyjna | Sas-Dyrba Renata | |
3a | Nizioł | Renata | 14C | |||
3b | Łuczak | Grażyna | 14C | |||
3c | Włodarz | Iwona | 13C | integracyjna | Błoniarz Halina | |
4a | Nawrocka-Żurek | Małgorzata | 18C | integracyjna | Nawrocka-Żurek Małgorzata | |
4b | Łukasiewicz | Jolanta | 11C | |||
4c | Wadas | Joanna | 12C | integracyjna | Stawarz Monika | |
5a | Cieplińska | Alicja | 11C | integracyjna | Dębowska-Zielińska Mariola | |
6a | Rawińska-Wiśniowska | Aneta | 12C | |||
6b | Płachciok | Marzena | 26C | integracyjna | Cieslik Ewa | |
GIMNAZJUM | IA | Frączek-Bogacka | Justyna | 20A | integracyjna | Stopnicka Aneta |
IB | Gadomska | Małgorzata | 14A | integracyjna | Gadomska Małgorzata | |
IC | Chabińska | Teresa | 25A | |||
ID | Olszewska | Elżbieta | 21A | |||
IE | Michalik | Marta | 16A | |||
IF | Gołąb | Marta | 22A | |||
IG | Filar | Anna | 25C | |||
IIA | Dobrzańska | Luiza | 20A | integracyjna | Dobrzańska Luiza | |
IIB | Kalita | Robert | 22C | integracyjna | Gondek Aneta | |
IIC | Kopiński | Mirosław | 24C | |||
IID | Niedziewicz-Sarba | Katarzyna | 28A | |||
IIE | Żuchowska | Danuta | 13A | |||
IIF | Czechowska | Agnieszka | 22A | |||
IIG | Kolbusz-Lasa | Wioletta | 16A | |||
IIIA | Majchrzak-Broda | Joanna | 27A | integracyjna | ||
IIIB | Żyła | Urszula | 24A | integracyjna | ||
IIIC | Szafraniec | Aleksandra | 23C | |||
IIID | Kowalik | Piotr | 23A | |||
IIIE | Chrabąszcz | Urszula | 15A | |||
IIIF | Brągiel | Ewa | 19A |
szkola z oddziałami integracyjnymi